Товар поставляется по предоплате
- Компактный дизайн: высота внутренних блоков 200 мм.
- Регулируемое статическое давление 5/15/35/50 Па.
- Низкий уровень шума.
- Предусмотрен опциональный дренажный насос — PAC-KE07DM-E.
- Охлаждение до –15°С (SUZ-KA50/60/71VA2).
- Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот.
- Пульт управления не входит в комплект внутренних блоков SEZ-KD25/35/50/60/71VAQ и заказывается отдельно. Предусмотрен выбор из 3 вариантов: стандартный проводной пульт управления PAR-21MAA, новый проводной пульт PAR-30MAA, а также комплект из беспроводного ИК-пульта PAR-SL97A-E и приемника ИК-сигналов PAR-SA9CA-E.
- Новый проводной пульт управления PAR-30MAA оснащен большим жидкокристаллическим экраном с подсветкой. Интерфейс пользователя полностью русифицирован.
Внутренний блок (ВБ) | SEZ-KD71VAQ |
Напряжение электопитания (В, ф, Гц) | 220-240В, 1фаза, 50 Гц |
Охлаждение | Производительность | кВт | 7,1 (0,9-8,3) |
Потребляемая мощность | кВт | 2,53 |
Энергоэффективность EER | 2,81 (C) |
Уровень шума ВБ | дБ(А) | 30-35-40 |
Уровени шума НБ | дБ(А) | 55 |
Расход воздуха ВБ | м3/ч | 720-960-1200 |
Нагрев | Производительность | кВт | 8,1 (0,9-10,4) |
Потребляемая мощность | | 2,37 |
Энергоэффективность COP | 3,42 (A) |
Уровень шума ВБ | дБ(А) | 30-35-40 |
Уровени шума НБ | дБ(А) | 55 |
Расход воздуха ВБ | м3/ч | 720-900-1200 |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) |
Внутренний блок | Потребляемая мощность | Вт | 100 |
Статическое давление | Па | 5/15/35/50 |
Габариты ШхГхВ | мм | 1100x700x200 |
Диаметр дренажа | мм | VP25 |
Вес | кг | 27 |
Наружный блок (НБ) | SUZ-KA71VA2
|
Максимальный рабочий ток | А | 16,0 |
Диаметр труб: жидкость | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
Фреонопровод между блоками | Длина | м | 30 |
Перепад высот | м | 30 |
Гарантированный диапазон наружных температур | Охлаждение | | -15 ~ +43°C по сухому термометру |
Нагрев | | -10 ~ +24°C по мокрому термометру |
Наружный блок | Габариты ШхГхВ | мм | 840x330x880 |
Вес | кг | 53 |
< Mitsubishi electric SEZ-M60DA/SUZ-M60
Mitsubishi Electric PEAD-M35JA/SUZ-M35 >