Товар поставляется по предоплате
- Компактный дизайн: высота внутренних блоков 200 мм.
- Регулируемое статическое давление 5/15/35/50 Па.
- Низкий уровень шума.
- Предусмотрен опциональный дренажный насос — PAC-KE07DM-E.
- Охлаждение до –15°С (SUZ-KA50/60/71VA2).
- Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот.
- Пульт управления не входит в комплект внутренних блоков SEZ-KD25/35/50/60/71VAQ и заказывается отдельно. Предусмотрен выбор из 3 вариантов: стандартный проводной пульт управления PAR-21MAA, новый проводной пульт PAR-30MAA, а также комплект из беспроводного ИК-пульта PAR-SL97A-E и приемника ИК-сигналов PAR-SA9CA-E.
- Новый проводной пульт управления PAR-30MAA оснащен большим жидкокристаллическим экраном с подсветкой. Интерфейс пользователя полностью русифицирован.
Внутренний блок (ВБ) | SEZ-KD35VAQ |
Напряжение электопитания (В, ф, Гц) | 220-240В, 1фаза, 50 Гц |
Охлаждение | Производительность | кВт | 3,5 (1,0-3,9) |
Потребляемая мощность | кВт | 1,09 |
Энергоэффективность EER | 3,21 (A) |
Уровень шума ВБ | дБ(А) | 23-28-33 |
Уровени шума НБ | дБ(А) | 47 |
Расход воздуха ВБ | м3/ч | 420-540-660 |
Нагрев | Производительность | кВт | 4,0 (0,9-5,0) |
Потребляемая мощность | | 1,108 |
Энергоэффективность COP | 3,61 (A) |
Уровень шума ВБ | дБ(А) | 23-28-33 |
Уровени шума НБ | дБ(А) | 48 |
Расход воздуха ВБ | м3/ч | 420-540-660 |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) |
Внутренний блок | Потребляемая мощность | Вт | 50 |
Статическое давление | Па | 5/15/35/50 |
Габариты ШхГхВ | мм | 900x700x200 |
Диаметр дренажа | мм | VP25 |
Вес | кг | 21 |
Наружный блок (НБ) | SUZ-KA35VA2
|
Максимальный рабочий ток | А | 9,18 |
Диаметр труб: жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Фреонопровод между блоками | Длина | м | 20 |
Перепад высот | м | 12 |
Гарантированный диапазон наружных температур | Охлаждение | | -15 ~ +46°C по сухому термометру |
Нагрев | | -10 ~ +24°C по мокрому термометру |
Наружный блок | Габариты ШхГхВ | мм | 800x285x550 |
Вес | кг | 33 |
< Mitsubishi electric SEZ-M25DA/SUZ-M25
Mitsubishi electric SEZ-M50DA/SUZ-M50 >