Товар поставляется по предоплате
- Компактный дизайн: высота внутренних блоков 200 мм.
- Регулируемое статическое давление 5/15/35/50 Па.
- Низкий уровень шума.
- Предусмотрен опциональный дренажный насос — PAC-KE07DM-E.
- Охлаждение до –15°С (SUZ-KA50/60/71VA2).
- Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот.
- Пульт управления не входит в комплект внутренних блоков SEZ-KD25/35/50/60/71VAQ и заказывается отдельно. Предусмотрен выбор из 3 вариантов: стандартный проводной пульт управления PAR-21MAA, новый проводной пульт PAR-30MAA, а также комплект из беспроводного ИК-пульта PAR-SL97A-E и приемника ИК-сигналов PAR-SA9CA-E.
- Новый проводной пульт управления PAR-30MAA оснащен большим жидкокристаллическим экраном с подсветкой. Интерфейс пользователя полностью русифицирован.
Внутренний блок (ВБ) | SEZ-KD25VAQ |
Напряжение электопитания (В, ф, Гц) | 220-240В, 1фаза, 50 Гц |
Охлаждение | Производительность | кВт | 2,5 (0,9-3,2) |
Потребляемая мощность | кВт | 0,778 |
Энергоэффективность EER | 3,21 (A) |
Уровень шума ВБ | дБ(А) | 23-26-30 |
Уровени шума НБ | дБ(А) | 46 |
Расход воздуха ВБ | м3/ч | 330-420-540 |
Нагрев | Производительность | кВт | 3,0 (0,9-4,5) |
Потребляемая мощность | | 0,83 |
Энергоэффективность COP | 3,61 (A) |
Уровень шума ВБ | дБ(А) | 23-26-30 |
Уровени шума НБ | дБ(А) | 46 |
Расход воздуха ВБ | м3/ч | 330-420-540 |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) |
Внутренний блок | Потребляемая мощность | Вт | 40 |
Статическое давление | Па | 5/15/35/50 |
Габариты ШхГхВ | мм | 700x700x200 |
Диаметр дренажа | мм | VP25 |
Вес | кг | 18 |
Наружный блок (НБ) | SUZ-KA25VA2
|
Максимальный рабочий ток | А | 8,16 |
Диаметр труб: жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Фреонопровод между блоками | Длина | м | 20 |
Перепад высот | м | 12 |
Гарантированный диапазон наружных температур | Охлаждение | | -10 ~ +46°C по сухому термометру |
Нагрев | | -10 ~ +24°C по мокрому термометру |
Наружный блок | Габариты ШхГхВ | мм | 800x285x550 |
Вес | кг | 30 |
Mitsubishi electric SEZ-M35DA/SUZ-M35 >